لوحة القيادة · MISSION CONTROL
عمليات موسم الحج ١٤٤٧ هـ
متابعة لحظية لجميع رحلات نقل الأمتعة من الحافلات إلى غرف الفنادق ضمن منظومة الضيافة.
93.0%
معدل الالتزام
A+
تقييم العمليات
إجمالي الرحلات
٠
إجمالي الحجاج
٠
إجمالي العمالة
٠
إجمالي الحافلات
٠
سيارات نقل الأمتعة
٠
رحلات مكتملة
٠
LIVING ARCHIVE
مكتبة توثيق العمليات
…
صورة موثقة
جارٍ جلب الأرشيف من Google Drive…
حركة الرحلات اليومية
إجمالي الحجاج المخدومين عبر الأيام
حجاج
عمالة
17 يومتوزيع أنواع الرحلات
الحافلات مقابل الدينّات
جميع الفنادق
امتلاء كل فندق حسب عدد الحجاج المخدومين
29 فندق · ذروة: 264 حاج
ساعات الاستقبال
توزيع وصول الرحلات عبر ٢٤ ساعة
ذروة الاستقبال
10:00
رحلات الاستقبال
LIVE OPERATIONS MAP · خريطة العمليات
خريطة العمليات حول الحرم المكي
خريطة جغرافية حقيقية بإحداثيات GPS · كل علامة فندق نشط · انقر للتفاصيل
0
فندق نشط
١٬٣٣٧
حاج
١٢٥
عامل
LIVE
GPS · 0 فندق
أعلى الفنادق
آخر تحديث: ٨:١٧:٠٥ م
سجل الرحلات
٤٤ رحلة — مصدر البيانات: Google Sheets
متصل
| التاريخ | رقم الرحلة | المركز | المشرف الميداني | الفندق | النوع | الجنسية | الحجاج | حافلات | دينّات | العمالة | الخروج | الوصول | النهاية | التوثيق | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-21-2026 | SV-5809 | بنجلاديش - مركز 15 | باسم راوه امير الحرازي | فندق دار الخليل الرشد | حافلات + دينّات | بنغلاديش | 46 | 1 | 1 | 3 | 7:00 AM | 2:31 AM | 2:31 AM | مكتملة | |
| 04-18-2026 | 0531 BG | بنجلاديش - مركز 17 | — | فندق نسمات الضيافة | دينّات | بنغلاديش | — | 0 | 2 | 4 | — | — | — | — | مجدولة |
| 04-19-2026 | SV/SVA5799 | بنجلاديش - مركز 17 | — | فندق ثروات ضيافة الرحمن | دينّات | بنغلاديش | — | 0 | 2 | 2 | — | — | — | — | مجدولة |
| 04-21-2026 | BG0335 | بنجلاديش - مركز 17 | — | فندق نور الصلاح جبل الكعبة | حافلات + دينّات | بنغلاديش | — | 2 | 1 | 3 | — | — | — | — | مجدولة |
| 04-21-2026 | Bg0531 | بنجلاديش - مركز 17 | — | فندق ثروات ضيافة الرحمن | حافلات + دينّات | بنغلاديش | 32 | 1 | 1 | 3 | 5:00 | 5:20 | 6:55 | — | مكتملة |
| 04-21-2026 | Sv 5809 | بنجلاديش - مركز 15 | — | فندق تارا الذهبي | حافلات + دينّات | بنغلاديش | 59 | 2 | 1 | 5 | 2:00 | 2:20 | 3:55 | — | مكتملة |
| 04-22-2026 | 8434 | بنجلاديش - مركز 15 | — | فندق نوارة الشمس | حافلات + دينّات | بنغلاديش | 49 | 1 | 1 | 4 | 10:00 | 10:20 | 11:55 | — | مكتملة |
| 04-22-2026 | 8434 | بنجلاديش - مركز 15 | — | فندق منار الهدى | حافلات + دينّات | بنغلاديش | 62 | 2 | 1 | 4 | 4:00 | 4:20 | 5:55 | — | مكتملة |
| 04-22-2026 | Bg-331 | بنجلاديش - مركز 17 | — | فندق غلا التاج | حافلات + دينّات | بنغلاديش | 45 | 1 | 1 | 3 | 10:00 | 10:20 | 11:55 | — | مكتملة |
| 04-22-2026 | 8434 | بنجلاديش - مركز 15 | — | فندق ايلاف كنده | حافلات | بنغلاديش | 21 | 1 | 0 | 2 | 10:00 | 10:20 | 11:55 | — | مكتملة |
| 04-23-2026 | 8434 | بنجلاديش - مركز 16 | — | فندق عرفات الضيافة | حافلات | بنغلاديش | 25 | 1 | 0 | 2 | 10:00 | 10:20 | 11:55 | — | مكتملة |
| 04-22-2026 | 8434 | بنجلاديش - مركز 15 | — | فندق أبراج الصفوة | حافلات | بنغلاديش | 28 | 1 | 0 | 2 | 2:00 | 2:20 | 3:55 | — | مكتملة |
| 04-23-2026 | Bg0331 | بنجلاديش - مركز 17 | — | فندق تارا الذهبي | حافلات + دينّات | بنغلاديش | 56 | 2 | 1 | 5 | 5:00 | 5:20 | 6:55 | — | مكتملة |
| 26/4/2026 | Bg-531 | بنجلاديش - مركز 17 | — | فندق ضيافة المروج | حافلات | بنغلاديش | 13 | 1 | 0 | 2 | 7:30 | 7:50 | 9:25 | — | مكتملة |
| 04-28-2026 | 669 | مصر - مركز 1 | — | فندق اعمار جراند | حافلات | مصر | 17 | 1 | 0 | 2 | 20:00 | 20:20 | 21:55 | — | مكتملة |
| 04-27-2026 | لا يوجد | بنجلاديش - مركز 15 | — | فندق تركي خالد بن حسين الشريف | دينّات | بنغلاديش | — | 0 | 2 | 4 | 10:00 | 10:20 | 11:55 | — | مكتملة |
| 04-27-2026 | المدينه | بنجلاديش - مركز 15 | — | مؤسسة نجمة روعة الخليل الفندقية | دينّات | بنغلاديش | — | 0 | 2 | 4 | 10:00 | 10:20 | 11:55 | — | مكتملة |
| 04-28-2026 | Sv5811 | بنجلاديش - مركز 15 | — | فندق شذا الوسام | حافلات | بنغلاديش | 18 | 1 | 0 | 2 | 20:00 | 20:20 | 21:55 | — | مكتملة |
| 04-29-2026 | BG-531 | بنجلاديش - مركز 15 | — | مؤسسة نجمة روعة الخليل الفندقية | حافلات | بنغلاديش | 3 | 1 | 0 | 1 | 8:00 | 8:20 | 9:55 | — | مكتملة |
| 04-29-2026 | المدينه | بنجلاديش - مركز 17 | — | فندق نسمات الضيافة | حافلات | بنغلاديش | 17 | 1 | 0 | 2 | 12:00 | 12:20 | 13:55 | — | مكتملة |
| 04-29-2026 | المدينه | بنجلاديش - مركز 17 | — | فندق المعتكف | حافلات + دينّات | بنغلاديش | 57 | 2 | 1 | 5 | 12:00 | 12:20 | 13:55 | — | مكتملة |
| 04-30-2026 | Bg-331 | بنجلاديش - مركز 16 | — | فندق ثروات المنشية | حافلات | بنغلاديش | 16 | 1 | 0 | 2 | 18:00 | 18:20 | 19:55 | — | مكتملة |
| 05-01-2026 | المدينة | بنجلاديش - مركز 17 | — | فندق ضيافة المروج | حافلات + دينّات | بنغلاديش | 48 | 1 | 1 | 4 | 9:00 | 9:20 | 10:55 | — | مكتملة |
| 05-02-2026 | XY-8288 | بنجلاديش - مركز 15 | — | فندق شباب دلما اثنان | حافلات + دينّات | بنغلاديش | 68 | 2 | 1 | 4 | 11:00 | 11:20 | 12:55 | — | مكتملة |
| 05-02-2026 | XY-638 | بنجلاديش - مركز 22 | — | فندق اعمار جراند | حافلات | بنغلاديش | 6 | 1 | 0 | 1 | 15:00 | 15:20 | 16:55 | — | مكتملة |
| 05-02-2026 | Pk-pia741 | باكستان - مركز 22 | — | فندق بولمان زمزم | حافلات | باكستان | 10 | 1 | 0 | 1 | 13:00 | 13:20 | 14:55 | — | مكتملة |
| 05-02-2026 | المدينة | بنجلاديش - مركز 15 | — | فندق ملتقى العبادة | حافلات | باكستان | 9 | 1 | 0 | 2 | 12:00 | 12:20 | 13:55 | — | مكتملة |
| 05-02-2026 | المدينة | بنجلاديش - مركز 17 | — | فندق اعمار الخير الماسي | حافلات | بنغلاديش | 32 | 1 | 0 | 2 | 11:00 | 11:20 | 12:55 | — | مكتملة |
| 05-02-2026 | المدينة | بنجلاديش - مركز 22 | — | فندق بولمان زمزم | حافلات | بنغلاديش | 10 | 1 | 0 | 1 | 7:00 | 7:20 | 8:55 | — | مكتملة |
| 05-03-2026 | Bg-331 | بنجلاديش - مركز 15 | — | مؤسسة نجمة روعة الخليل الفندقية | حافلات | بنغلاديش | 27 | 1 | 0 | 2 | 3:00 | 3:20 | 4:55 | — | مكتملة |
| 05-03-2026 | Sv5809 | بنجلاديش - مركز 17 | — | فندق ايلاف كنده | حافلات | بنغلاديش | 6 | 1 | 0 | 1 | 2:00 | 2:20 | 3:55 | — | مكتملة |
| 05-03-2026 | Fz829 | بنجلاديش - مركز 15 | — | فندق اعمار جراند | حافلات | بنغلاديش | 47 | 1 | 0 | 5 | 15:00 | 15:20 | 16:55 | — | مكتملة |
| 05-05-2026 | FZ-829 | بنجلاديش - مركز 23 | — | فندق اركان الصفا | حافلات + دينّات | بنغلاديش | 132 | 4 | 2 | 5 | 16 : 00 | 16:20 | 17:55 | — | مكتملة |
| 05-05-2026 | SV-5809 | بنجلاديش - مركز 15 | — | فندق منازل المصافي | حافلات | بنغلاديش | 18 | 1 | 0 | 1 | 17:00 | 17:20 | 18:55 | — | مكتملة |
| 19/4/2026 | Bg0331 | بنجلاديش - مركز 17 | — | فندق ثروات ضيافة الرحمن | حافلات | بنغلاديش | 17 | 1 | 0 | 2 | 12:00 | 12:20 | 13:55 | — | مكتملة |
| 19/4/2026 | Bg0331 | بنجلاديش - مركز 17 | — | فندق منازل الفضيلة | حافلات | بنغلاديش | 17 | 1 | 0 | 2 | 7:00 | 7:20 | 8:55 | — | مكتملة |
| 20/4/2026 | BG 0335 | بنجلاديش - مركز 17 | — | فندق بسمة الضيافة | دينّات | بنغلاديش | 51 | 0 | 2 | 5 | 4:00 | 4:20 | 5:55 | — | مكتملة |
| 05-05-2026 | FZ-829 | بنجلاديش - مركز 23 | انس راوه راكان حلمي صقر | فندق اركان الصفا | حافلات + دينّات | بنغلاديش | 132 | 4 | 1 | 8 | 17:15 | 17:45 | 23:25 | مكتملة | |
| 05-05-2026 | Ms671 | مصر - مركز 1 | محمد جوهرجي عبدالرحمن الغزالي | فندق اعمار جراند | حافلات | مصر | 5 | 2 | 0 | 1 | 18:30 | 18:50 | 21:35 | مكتملة | |
| 05-05-2026 | SV-5809 | بنجلاديش - مركز 15 | باسل راوه امير الحرازي | فندق منازل المصافي | حافلات + دينّات | بنغلاديش | 18 | 1 | 1 | 1 | 5:05 | 5:30 | 0:16 | مكتملة | |
| 20/4/2026 | SV5809 | بنجلاديش - مركز 15 - 16 | — | فندق عرفات الضيافة | دينّات | بنغلاديش | — | 0 | 1 | 3 | 20:00 | 20:17 | 22:00 | — | مكتملة |
| 05-06-2026 | QR1190 | بنجلاديش - مركز 23 | زياد النفيعي راكان حلمي صقر | فندق ابراج مكة | حافلات | باكستان | 3 | 1 | 0 | 1 | 23:55 | 12:30 | 15:45 | مكتملة | |
| 05-06-2026 | SV/SVA304 | ليبيا - مركز 6 | احمد قدس امير الحرازي | فندق العنوان جبل عمر مكة | حافلات | ليبيا | 18 | 1 | 1 | 2 | 1:35 PM | 1:55 PM | 7:49 PM | مكتملة | |
| 05-06-2026 | Fz829 | باكستان- مركز 23 | احمد الكاظمي عبدالرحمن الغزالي | فندق التوفيق بلازا | حافلات + دينّات | باكستان | 99 | 3 | 1 | 5 | 5:55 PM | 6:15 PM | 9:55 PM | مكتملة |

